Mostrando entradas con la etiqueta suecia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta suecia. Mostrar todas las entradas
viernes, 4 de marzo de 2016
sábado, 20 de junio de 2015
Octavos de Final Mundial Femenino Dos Partidos Hoy
Hoy Sábado 20 de Junio de 2015 se jugarán dos partidos de los OCTAVOS DE FINAL del Mundial Femenino.
Alemania vs Suecia
A segunda hora
China vs Camerún
Alemania vs Suecia
A segunda hora
China vs Camerún
lunes, 13 de octubre de 2014
FC Rosengard Mantiene 12 Puntos de Ventaja en Suecia
Liga Nacional de Suecia de Fútbol Femenino 2014
| Local | Fuera | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | pts | |||
| 1 | FC Rosengård | 19 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 51 | ||
| 2 | KIF Örebro DFF | 19 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 13 | 0 | 6 | 39 | ||
| 3 | Göteborg FC | 19 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5 | 36 | ||
| 4 | Linköpings FC | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 35 | ||
| 5 | Kristianstads DFF | 20 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 31 | ||
| 6 | Eskilstuna United DFF | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 26 | ||
| 7 | Umeå IK | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 24 | ||
| 8 | Vittsjö GIK | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 23 | ||
| 9 | Piteå IF | 19 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 21 | ||
| 10 | AIK Fotboll | 19 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 13 | 14 | ||
| 11 | Mölndal BK | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
Última actualización: 12/10/2014 18:00 HEC
sábado, 23 de agosto de 2014
Asi Van Los 7 Grupos En Europa de las Eliminatorias al Mundial
Así marchan los siete grupos del continente europeo en las eliminatorias al mundial de Canadá 2015.
Con dos selecciones ya clasificadas : Suiza e Inglaterra
Mucho se va a definir en la próxima fecha a disputar el 13 de Septiembre de 2014
Con dos selecciones ya clasificadas : Suiza e Inglaterra
Mucho se va a definir en la próxima fecha a disputar el 13 de Septiembre de 2014
Grupo 1
| Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 3 | 53 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 19 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 | 5 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 26 | -21 | 4 | |
| 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 32 | -27 | 3 |
Grupo 2
| Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 2 | 37 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 5 | 24 | 19 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | 14 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 6 | 12 | 11 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 29 | -24 | 4 | |
| 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 59 | -53 | 1 |
Grupo 3
| Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 48 | 1 | 47 | 25 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 10 | |
| 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 9 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | -42 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



