Liga Nacional de Suecia de Fútbol Femenino 2014
| Local | Fuera | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | pts | |||
| 1 | FC Rosengård | 19 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 51 | ||
| 2 | KIF Örebro DFF | 19 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 13 | 0 | 6 | 39 | ||
| 3 | Göteborg FC | 19 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5 | 36 | ||
| 4 | Linköpings FC | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 35 | ||
| 5 | Kristianstads DFF | 20 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 31 | ||
| 6 | Eskilstuna United DFF | 19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 26 | ||
| 7 | Umeå IK | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 24 | ||
| 8 | Vittsjö GIK | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 23 | ||
| 9 | Piteå IF | 19 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 10 | 21 | ||
| 10 | AIK Fotboll | 19 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 13 | 14 | ||
| 11 | Mölndal BK | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
