SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | 14 | |
Brescia | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 | 11 | |
Fiorentina Ws | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | -5 | |
Tavagnacco | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 30 | 21 | 9 | -3 | |
Atalanta Cfd | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | -5 | |
Chievo Verona | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 | -11 | |
Res Roma | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 14 | 19 | -5 | -11 | |
Agsm Verona | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | -11 | |
Pink Bari | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 31 | -20 | -15 | |
Ravenna Woman | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | -19 | |
Empoli Ladies | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 34 | -25 | -18 | |
Sassuolo | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 27 | -16 | -21 |
viernes, 9 de marzo de 2018
La Juve Domina el Calcio Femenino
www.calciofemminileitaliano.it