Primera División Femenina Española 2014/15
| Local | Fuera | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | pts | |||
| 1 | Athletic Club | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | ||
| 2 | FC Barcelona | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 21 | ||
| 3 | Valencia CFF | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 21 | ||
| 4 | Club Atlético de Madrid | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 21 | ||
| 5 | Levante UD | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 18 | ||
| 6 | Oviedo Moderno CF | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 18 | ||
| 7 | RCD Espanyol de Barcelona | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 14 | ||
| 8 | Rayo Vallecano de Madrid | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 13 | ||
| 9 | CD Alcaine | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
| 10 | UD Collerense | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | ||
| 11 | Real Sociedad de Fútbol | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||
| 12 | Sporting de Huelva | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||
| 13 | Fundación Albacete | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||
| 14 | Santa Teresa CD | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||
| 15 | CEF San Gabriel | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||
| 16 | Sevilla FC | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||
