Primera División Femenina Española 2014/15
| Local | Fuera | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | pts | |||
| 1 | FC Barcelona | 16 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 45 | ||
| 2 | Club Atlético de Madrid | 16 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 39 | ||
| 3 | Valencia CFF | 16 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 34 | ||
| 4 | Athletic Club | 16 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 34 | ||
| 5 | Levante UD | 16 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 29 | ||
| 6 | Rayo Vallecano de Madrid | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 4 | 26 | ||
| 7 | Oviedo Moderno CF | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 22 | ||
| 8 | RCD Espanyol de Barcelona | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 21 | ||
| 9 | Sporting de Huelva | 16 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 | ||
| 10 | Santa Teresa CD | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 15 | ||
| 11 | UD Collerense | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 | ||
| 12 | CD Alcaine | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 14 | ||
| 13 | Real Sociedad de Fútbol | 16 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | ||
| 14 | Fundación Albacete | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 10 | 12 | ||
| 15 | CEF San Gabriel | 16 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 11 | ||
| 16 | Sevilla FC | 16 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | ||
