Primera División Femenina Española 2014/15
| Local | Fuera | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | pts | |||
| 1 | FC Barcelona | 14 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 39 | ||
| 2 | Club Atlético de Madrid | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 33 | ||
| 3 | Athletic Club | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 30 | ||
| 4 | Valencia CFF | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 28 | ||
| 5 | Rayo Vallecano de Madrid | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 25 | ||
| 6 | Oviedo Moderno CF | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 22 | ||
| 7 | Levante UD | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 21 | ||
| 8 | RCD Espanyol de Barcelona | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 21 | ||
| 9 | Sporting de Huelva | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 18 | ||
| 10 | UD Collerense | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 9 | 13 | ||
| 11 | CD Alcaine | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 13 | ||
| 12 | Real Sociedad de Fútbol | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | ||
| 13 | Fundación Albacete | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 11 | ||
| 14 | Santa Teresa CD | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 9 | 11 | ||
| 15 | CEF San Gabriel | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | ||
| 16 | Sevilla FC | 14 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | ||
