Primera División Femenina Española 2014/15
| Local | Fuera | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | pts | |||
| 1 | FC Barcelona | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 24 | ||
| 2 | Valencia CFF | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 | ||
| 3 | Athletic Club | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24 | ||
| 4 | Club Atlético de Madrid | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 21 | ||
| 5 | Oviedo Moderno CF | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 21 | ||
| 6 | Levante UD | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 19 | ||
| 7 | RCD Espanyol de Barcelona | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 17 | ||
| 8 | Rayo Vallecano de Madrid | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||
| 9 | Sporting de Huelva | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | ||
| 10 | Real Sociedad de Fútbol | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 11 | ||
| 11 | CD Alcaine | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
| 12 | UD Collerense | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 9 | ||
| 13 | Fundación Albacete | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | ||
| 14 | CEF San Gabriel | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||
| 15 | Santa Teresa CD | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||
| 16 | Sevilla FC | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | ||
