Bundesliga de Alemania de Fútbol Femenino 2014/15
| Local | Fuera | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | pts | |||
| 1 | FC Bayern München | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | ||
| 2 | VfL Wolfsburg | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 23 | ||
| 3 | 1. FFC Frankfurt | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 22 | ||
| 4 | 1. FFC Turbine Potsdam | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 19 | ||
| 5 | SGS Essen | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 15 | ||
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | ||
| 7 | SC Freiburg | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | ||
| 8 | FF USV Jena | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | ||
| 9 | SC Sand | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||
| 10 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||
| 11 | MSV Duisburg | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||
| 12 | Herforder SV | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||
