Primera División Femenina Española 2013/14
| Local | Fuera | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | pts | |||
| 1 | FC Barcelona | 30 | 14 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 25 | 4 | 1 | 79 | ||
| 2 | Athletic Club | 30 | 12 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 22 | 3 | 5 | 69 | ||
| 3 | Club Atlético de Madrid | 30 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 | 6 | 8 | 54 | ||
| 4 | Valencia CFF | 30 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 15 | 6 | 9 | 51 | ||
| 5 | Rayo Vallecano de Madrid | 30 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 14 | 9 | 7 | 51 | ||
| 6 | Levante UD | 30 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 14 | 9 | 7 | 51 | ||
| 7 | Real Sociedad de Fútbol | 30 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| 8 | Sporting de Huelva | 30 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 7 | 12 | 40 | ||
| 9 | CEF San Gabriel | 30 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 7 | 14 | 34 | ||
| 10 | UD Collerense | 30 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 11 | 10 | 4 | 16 | 34 | ||
| 11 | RCD Espanyol de Barcelona | 30 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 14 | 32 | ||
| 12 | CD Alcaine | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 7 | 15 | 31 | ||
| 13 | Oviedo Moderno CF | 30 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 12 | 12 | 30 | ||
| 14 | Sevilla FC | 30 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 18 | 26 | ||
| 15 | Granada Club de Futbol | 30 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 18 | 22 | ||
| 16 | Levante Las Planas FC | 30 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 20 | 22 | ||
