Estas son las naciones que participaran en el Mundial de Fútbol Femenino Costa Rica 2014 del 15 de Marzo al 4 de Abril 2014.
Donde nuestra vinotinto estará presente por segunda vez gracias a el arduo trabajo que viene desarrollando el director técnico nacional el panameño Kenneth Szeremeta, único técnico que a clasificado a dos selecciones nacionales de Venezuela a mundiales.
Así están conformados los grupos
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RDP de Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
