El pasado fin de semana el club FC Malmo se titula campeonas de la liga de Suecia 2013
Con 7 puntos de ventaja sobre su mas cercano perseguidor el conjunto de Tyreso FF.
A continuación la lista de jugadoras que salieron campeonas : FC Malmo
| 1. | Thora Helgadottir |
| 2. | Saga Fredriksson |
| 2. | Ebba Wieder |
| 3. | Amanda Ilestedt |
| 4. | Malin Levenstad |
| 5. | Alexandra Riley |
| 6. | Katrine Veje |
| 7. | Sara Björk Gunnarsdottir |
| 8. | Frida Nordin |
| 9. | Elin Rubensson |
| 10. | Ramona Bachmann |
| 11. | Anna Thörnqvist |
| 11. | Sara Mellouk |
| Nr. | Spelare |
|---|---|
| 12. | Yoreli Rincón |
| 14. | Manon Melis |
| 15. | Therese Sjögran |
| 16. | Lina Nilsson |
| 17. | Sofia Anker Kofoed |
| 18. | Elin Björklund |
| 19. | Katrin Schmidt |
| 20. | Anna Welin |
| 22. | Kathleen Radtke |
| 30. | Zecira Musovic |
| 31. | Anja Mittag |
| 51. | Lisa Ek |
Swedish Women's National League 2013
| Clubs | P | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Malmö | 22 | 55 | ||
| 2 | Tyresö FF | 22 | 48 | ||
| 3 | Linköpings FC | 22 | 46 | ||
| 4 | Göteborg FC | 22 | 33 | ||
| 5 | Umeå IK | 22 | 31 | ||
| 6 | KIF Örebro DFF | 22 | 29 | ||
| 7 | Piteå IF | 22 | 27 | ||
| 8 | Vittsjö GIK | 22 | 27 | ||
| 9 | Kristianstads DFF | 22 | 24 | ||
| 10 | Mölndal BK | 22 | 22 | ||
| 11 | Mallbackens IF | 22 | 16 | ||
| 12 | Sunnanå SK | 22 | 5 |
Last updated: 20/10/2013 17:42 CET
Legend:
P: Played Pts: Points
P: Played Pts: Points

