Menu

PUBLICIDAD

lunes, 13 de mayo de 2013

Wolfsburg campeonas de la Bundesliga 2013

Photo : DFB.DE

www.dfb.de
Platz Verein Spiele S U N Tore Punkte
Wolfsburg 22 17 2 3 71:16 53
Potsdam 22 16 1 5 70:16 49
Frankfurt 22 15 2 5 52:26 47
FC Bayern 22 14 1 7 49:24 43
Freiburg 22 9 5 8 33:31 32
SGS Essen 22 8 6 8 26:30 30
Bad Neuenahr 22 8 6 8 25:29 30
Leverkusen 22 6 8 8 31:40 26
Duisburg 22 7 3 12 37:47 24
10  Jena 22 6 4 12 24:47 22
11  Sindelfingen 22 3 3 16 14:73 12
12  FSV Gütersloh 22 2 1 19 19:72 7

 VFL WOLFSBURG HOLT ERSTEN TITEL