Grupo 3(País anfitrión: Francia)
Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Última actualización: 27/03/2013 08:41 HEC
También hay actividad en el grupo 2
Con los encuentros entre Noruega vs Polonia y Austria vs República de Irlanda
Grupo 2(País anfitrión: Austria)
Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Última actualización: 28/03/2013 09:56 HEC