Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
Chile | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Bolivia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Argentina | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Perú | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
12 de septiembre de 2013, 14:00 | Argentina | 1:1 (0:1) | Chile | Estadio Emiliano Ghezzi,Asunción | [mostrar] |
---|
12 de septiembre de 2013, 16:00 | Paraguay | 6:0 (4:0) | Perú | Estadio Emiliano Ghezzi,Asunción | [mostrar] |
---|
14 de septiembre de 2013, 16:00 | Perú | 0:1 (0:0) | Bolivia | Estadio Emiliano Ghezzi,Asunción | [mostrar] |
---|
14 de septiembre de 2013, 18:00 | Paraguay | 3:1 (0:1) | Argentina | Estadio Emiliano Ghezzi,Asunción | [mostrar] |
---|
16 de septiembre de 2013, 16:00 | Perú | 1:2 (1:1) | Chile | Estadio Emiliano Ghezzi,Asunción | [mostrar] |
---|
16 de septiembre de 2013, 18:00 | Paraguay | 3:0 (0:0) | Bolivia | Estadio Emiliano Ghezzi,Asunción | [mostrar] |
---|
18 de septiembre de 2013, 16:00 | Chile | 3:0 (2:0) | Bolivia | Estadio Emiliano Ghezzi,Asunción | [mostrar] |
---|
18 de septiembre de 2013, 18:00 | Argentina | 1:1 (0:0) | Perú | Estadio Emiliano Ghezzi,Asunción | [mostrar] |
---|
20 de septiembre de 2013, 16:00 | Argentina | 1:1 (1:1) | Bolivia | Estadio Emiliano Ghezzi,Asunción | [mostrar] |
---|
20 de septiembre de 2013, 18:00 | Paraguay | 1:0 (0:0) | Chile | Estadio Emiliano Ghezzi,Asunción | [mostrar] |
---|
Grupo B
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Colombia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Brasil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Ecuador | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Uruguay | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 |
13 de septiembre de 2013, 14:00 | Uruguay | 1:1 (0:0) | Ecuador | Estadio Feliciano Cáceres,Luque | [mostrar] |
---|
13 de septiembre de 2013, 16:00 | Brasil | 0:1 (0:0) | Colombia | Estadio Feliciano Cáceres,Luque | [mostrar] |
---|
15 de septiembre de 2013, 16:00 | Brasil | 4:2 (1:1) | Uruguay | Estadio Feliciano Cáceres,Luque | [mostrar] |
---|
15 de septiembre de 2013, 18:00 | Colombia | 1:3 (1:2) | Venezuela | Estadio Feliciano Cáceres,Luque | [mostrar] |
---|
17 de septiembre de 2013, 16:00 | Colombia | 2:0 (0:0) | Ecuador | Estadio Feliciano Cáceres,Luque | [mostrar] |
---|
17 de septiembre de 2013, 18:00 | Brasil | 1:1 (0:1) | Venezuela | Estadio Feliciano Cáceres,Luque | [mostrar] |
---|
19 de septiembre de 2013, 14:00 | Ecuador | 2:5 (0:2) | Venezuela | Estadio Feliciano Cáceres,Luque | [mostrar] |
---|
19 de septiembre de 2013, 16:00 | Uruguay | 1:4 (0:1) | Colombia | Estadio Feliciano Cáceres,Luque | [mostrar] |
---|
21 de septiembre de 2013, 16:00 | Uruguay | 0:3 (0:1) | Venezuela | Estadio Feliciano Cáceres,Luque | [mostrar] |
---|
21 de septiembre de 2013, 18:00 | Brasil | 2:0 (1:0) | Ecuador | Estadio Feliciano Cáceres,Luque | [mostrar] |
---|
Cuadrangular final
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela (C) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Colombia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Paraguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 |
Chile | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
23 de septiembre de 2013, 16:00 | Venezuela | 3:1 (1:1) | Chile | Estadio Emiliano Ghezzi,Asunción | [mostrar] |
---|
23 de septiembre de 2013, 18:00 | Paraguay | 1:1 (1:0) | Colombia | Estadio Emiliano Ghezzi,Asunción | [mostrar] |
---|
26 de septiembre de 2013, 16:00 | Venezuela | 2:1 (0:1) | Colombia | Estadio Emiliano Ghezzi,Asunción | [mostrar] |
---|
26 de septiembre de 2013, 18:00 | Paraguay | 2:1 (0:1) | Chile | Estadio Emiliano Ghezzi,Asunción | [mostrar] |
---|
29 de septiembre de 2013, 16:00 | Chile | 0:2 (0:1) | Colombia | Estadio Emiliano Ghezzi,Asunción | [mostrar] |
---|
29 de septiembre de 2013, 18:00 | Paraguay | 1:7 (0:3) | Venezuela | Estadio Emiliano Ghezzi,Asunción | [mostrar] |
---|
Campeón Venezuela 1.er título |
Goleadoras
Jugadora | Selección | Goles |
---|---|---|
Gabriela García | Venezuela | 8 |
Jessica Martínez | Paraguay | 6 |
Yosneidy Zambrano | Venezuela | 5 |
Bárbara Alvarez | Chile | 4 |
Clasificado para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014
Venezuela |
---|
Clasificados para la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 de 2014
Venezuela | Colombia | Paraguay |
---|