Kazajstán | Bulgaria | |||
Árbitro: Karolina Radzik-Johan (POL) – Estadio: Astana Arena, Astaná (KAZ) | ||||
Malta | Israel | |||
Árbitro: Olga Zadinová (CZE) – Estadio: Centenary, Ta' Qali (MLT) | ||||
República Checa | Rumanía | |||
Árbitro: Pernilla Larsson (SWE) – Estadio: Stonky, Uherské Hradište (CZE) | ||||
Bielorrusia | Turquía | |||
Árbitro: Zuzana Kováčová (SVK) – Estadio: Spartak Stadion, Mogilev (BLR) | ||||
Noruega | Portugal | |||
Árbitro: Monika Mularczyk (POL) – Estadio: Tonsberg Gressbane, Tønsberg (NOR) | ||||
Bélgica | Holanda | |||
Árbitro: Katalin Kulcsár (HUN) – Estadio: FC ZD Oud-Heverlee, Louvain (BEL) | ||||
República de Irlanda | Rusia | |||
Árbitro: Efthalia Mitsi (GRE) – Estadio: Tallaght Stadium, Dublín (IRL) | ||||
Francia | Hungría | |||
Árbitro: Jana Adámková (CZE) – Estadio: Léo Lagrange, Besançon (FRA) |
Mostrando entradas con la etiqueta Malta. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Malta. Mostrar todas las entradas
domingo, 4 de mayo de 2014
8 Juegos Eliminatoria al Mundial este 7 de Mayo
lunes, 10 de marzo de 2014
Eliminatorias Europeas Mundial Canadá 2015
Las eliminatorias Mundiales de la máxima categoría del fútbol femenino europeo ya se están disputando en un largo camino que las lleve a Canadá 2015.
Las principales candidatas son : Alemania, Francia, España, Suecia, Noruega, Inglaterra
Europa llevara 8 equipos al Mundial Canadá 2015
Los clasificados de esta ronda jugaran unos play-off
Las principales candidatas son : Alemania, Francia, España, Suecia, Noruega, Inglaterra
Europa llevara 8 equipos al Mundial Canadá 2015
Los clasificados de esta ronda jugaran unos play-off
Grupo 1
Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 15 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 | 1 |
Grupo 2
Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 15 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Grupo 3
Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 12 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Grupo 4
Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 12 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Grupo 5
Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 12 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 | 10 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Grupo 6
Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Grupo 7
Selecciones | J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 | 12 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 33 | -32 | 1 |
Última actualización: 14/03/2014 13:15 HEC
Leyenda
Suscribirse a:
Entradas (Atom)