Grecia 1
Kravets 64 (p.p)
Ucrania 3
- Apanaschenko 31 (P)
- Kalinina 68
- Boychenko 80
Grupo 3
| Local | Fuera | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecciones | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
| 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 12 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 0 | |
