Bundesliga de Alemania de Fútbol Femenino 2014/15
| Local | Fuera | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | G | E | P | G | E | P | G | E | P | pts | |||
| 1 | VfL Wolfsburg | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 32 | ||
| 2 | 1. FFC Turbine Potsdam | 13 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 31 | ||
| 3 | FC Bayern München | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 30 | ||
| 4 | 1. FFC Frankfurt | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 25 | ||
| 5 | SGS Essen | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 17 | ||
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | ||
| 7 | SC Freiburg | 12 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 15 | ||
| 8 | FF USV Jena | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | ||
| 9 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | ||
| 10 | SC Sand | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 | ||
| 11 | MSV Duisburg | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | ||
| 12 | Herforder SV | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | ||
