Se Clasifican así :
1ro del grupo 1 vs 2do del grupo 2
2do del grupo 1 vs 1ro del grupo 2
1ro del grupo 3 vs 2do del grupo 4
2do del grupo 3 vs 1ro del grupo 1
próxima face sera sorteada en la FVF
GOLEADORAS : ASÍ VAN
GRUPO 1
Pos | Nombre | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PTS |
1 | Caracas FC | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 5 | +37 | 30 |
2 | Casa Portuguesa | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 18 | +10 | 16 |
3 | Fufem Aragua | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | +3 | 15 |
4 | Atlético SC | 10 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | +3 | 13 |
5 | Ins.Pedagógico | 10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 |
6 | OD Cachimbo B | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | -50 | 0 |
GRUPO 2
Pos | Nombre | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PTS |
1 | Est.Guarico | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 3 | +14 | 18 |
2 | UCV | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 14 |
3 | Dvo Antoátegui SC | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 8 | +10 | 13 |
4 | Unión Atlético Lecheria | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | +0 | 11 |
5 | OD Cachimbo A | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | -21 | 0 |
GRUPO 3
Pos | Nombre | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PTS |
1 | Atlético Yara | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | 23 |
2 | Máximo Viloria | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 7 | +13 | 20 |
3 | Valencia SC | 10 | 5 | 4 | 1 | 31 | 7 | +23 | 19 |
4 | José Antonio Paéz | 9 | 4 | 2 | 2 | 19 | 12 | +7 | 14 |
5 | ACAD.FF San Diego | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 36 | -33 | 4 |
6 | C.S Madeirense | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 37 | -34 | 1 |
GRUPO 4
Pos | Nombre | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PTS |
1 | Trujillanas SC | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 09 | +15 | 21 |
2 | Ureña SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 11 | +15 | 21 |
3 | Independiente La Fría | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 17 | +8 | 15 |
4 | UTAEB Lara FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 17 | +1 | 13 |
5 | Asociación Zulia | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 25 | -15 | 6 |
6 | Ingenieros FC | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 32 | -24 | 2 |
Todo equipo esta obligado a tener en nomina un mínimo de 18 jugadoras y un máximo de 30