| Ucrania | 1-4 | Dinamarca | ||
| Árbitro: Graziella Pirriatore (ITA) – Estadio: Dalga Stadium, Bakú (AZE) | ||||
| Azerbaiyán | 0-0 | Chipre | ||
| Árbitro: Désirée Grundbacher (SUI) – Estadio: Bayil stadium , Bakú (AZE) | ||||
| Gales | 0-3 | Italia | ||
| Árbitro: Kateryna Zora (UKR) – Estadio: Minareli Çavuş Spor Tesisleri, Bursa (TUR) | ||||
| Kazajstán | 1-6 | Turquía | ||
| Árbitro: Sarah Garratt (ENG) – Estadio: Sehir, Inegöl (TUR) | ||||
| República de Irlanda | 1-5 | Suecia | ||
| Árbitro: Vesna Budimir (CRO) – Estadio: Staffanstorp, Staffanstorp (SWE) | ||||
| Montenegro | 2-3 | Moldavia | ||
| Árbitro: Beatriz Gil Gozalo (ESP) – Estadio: Vångavallen, Trelleborg (SWE) | ||||
| Rumanía | 1-0 | República Checa | ||
| Árbitro: Marte Sørø (NOR) – Estadio: Otoka, Sarajevo (BIH) | ||||
| Malta | 1-4 | Bosnia y Herzegovina | ||
| Árbitro: Lorraine Clark (SCO) – Estadio: Asim Ferhatović Hase Stadion, Sarajevo (BIH) | ||||
| Escocia | 0-0 | Noruega | ||
| Árbitro: Knarik Grigoryan (ARM) – Estadio: Loni Papuçiu, Fier (ALB) | ||||
| Albania | 0-5 | Polonia | ||
| Árbitro: Eleni Antoniou (GRE) – Estadio: Flamurtari, Vlorë (ALB) | ||||
| Islandia | 1-2 | España | ||
| Árbitro: Eszter Urban (HUN) – Estadio: Stadium of Marijampole football club, Marijampole (LTU) | ||||
| Lituania | 2-3 | Croacia | ||
| Árbitro: Eliska Kramlova (CZE) – Estadio: Dariaus ir Girėno stadionas, Kaunas (LTU) | ||||
| Irlanda del Norte | 0-3 | Finlandia | ||
| Árbitro: Ana Minić (SRB) – Estadio: Keskusliikuntapuisto, Kaarina (FIN) | ||||
| Georgia | 0-8 | Grecia | ||
| Árbitro: Elvira Nurmustafina (KAZ) – Estadio: Eerikkilä-Areena, Tammela (FIN) | ||||
| Hungría | 1-2 | Bélgica | ||
| Árbitro: Lina Lehtovaara (FIN) – Estadio: Perutz Stadium, Pápa (HUN) | ||||
| Estonia | 2-4 | Eslovenia | ||
| Árbitro: Vivian Peeters (NED) – Estadio: Bük, Buk (HUN) | ||||
| Austria | 0-2 | Suiza | ||
| Árbitro: Florence Guillemin (FRA) – Estadio: Albena 1, Albena (BUL) | ||||
| Bulgaria | 2-7 | Eslovaquia | ||
| Árbitro: Ifeoma Kulmala (FIN) – Estadio: Kaliakra, Kavarna (BUL) | ||||
| Serbia | 1-2 | Holanda | ||
| Árbitro: Justina Lavrenovaite (LTU) – Estadio: Sports Center of FA of Serbia, Stara Pazova (SRB) | ||||
| Letonia | 0-3 | Islas Feroe | ||
| Árbitro: Cristina Bujor (ROU) – Estadio: Suvača, Pecinci (SRB) | ||||
| Rusia | 1-0 | Portugal | ||
| Árbitro: Marija Kurtes (GER) – Estadio: Nelas Municipal Stadium, Nelas (POR) | ||||
| Bielorrusia | 2-2 | ARYM | ||
| Árbitro: Henrikke Nervik (NOR) – Estadio: Mangualde Municipal Stadium, Mangualde (POR) | ||||
jueves, 18 de septiembre de 2014
Resultados de la Tercera Fecha Europeo Femenino Sub19
FOTO : Holanda actuales campeonas Sub19 de Europa 2013/2014
