www.cdfontsantafatjo.com/category/femenino/
Se trata de esta hermosa jugadora en la foto abajo a mano izquierda NIDIA BLANCHARD ( @Nidia_blanchard ) nos sentimos felices de poder verla triunfar y que en sus venas corra sangre de grandes mujeres venezolanas que siguen demostrando que el fútbol femenino es hermoso y que nada es imposible si lo haces con el corazón y haciendo un llamado como especie de embajadora a Venezuela y el mundo que volteen a ver el fútbol femenino y le den el valor, apoyo tanto de la afición, como económico por que es rentable, donde existe nivel, las ganas y la pasión de jugar.
Abajo les dejo la clasificación de como se titularon campeonas
- luego hay dos vídeos que espero los vean y al igual que yo se sientan orgullosos de ver la bandera de Venezuela ondeando en las gradas por la familia de Nidia y en las manos de esta gran venezolana jugadora de fútbol y abogada
Equips | Partits | Gols | Últims | Sanció | |||||||
Ordenar per: | Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | |||
1 | FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 82 | 28 | G E P G G | 0 | |
2 | FEMENI TORTOSA-EBRE, C.F. "A" | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 100 | 34 | G G G G G | 0 | |
3 | MOLINS DE REI, C.F. "A" | 61 | 30 | 20 | 1 | 9 | 96 | 48 | P E G G P | 0 | |
4 | CAMP CLAR, AT. "A" | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 106 | 45 | G E G G G | 0 | |
5 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "A" | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 70 | 49 | E E E P P | 0 | |
6 | VILANOVA GELTRU C.F. "A" | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 58 | 49 | E P P G G | 0 | |
7 | SANTBOIA, F.C. "A" | 48 | 29 | 15 | 3 | 11 | 66 | 64 | P E P G G | 0 | |
8 | FUNDACIO E. ATLETIC VILAFRANCA "A" | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 54 | 45 | P E G P G | 0 | |
9 | SANT CUGAT ESPORT, F.C. "A" | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 60 | 56 | G G G G G | 0 | |
10 | LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "B" | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 43 | 52 | E E P P G | 0 | |
11 | SANT ANDREU, U.E. "B" | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 59 | 75 | P E P P P | 0 | |
12 | SUBURENSE, C.F. "A." | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 49 | 59 | G G E G P | 0 | |
13 | RIUDOMS, C.D. "A" | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 47 | 74 | G E G P P | 0 | |
14 | BASE OLERDOLA, C.E. "A" | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 50 | 93 | P P E P P | 0 | |
15 | GLADIADOR, F.C. "A" | 9 | 30 | 2 | 3 | 25 | 38 | 128 | P G E P P | 0 | |
En este primer vídeo vean si quieren para que sea mas corto entre el segundo ( 50 y 57 ) y luego pongan desde el minuto 4:00 hasta el final
En este otro vídeo cortico 34 segundos por favor si eres venezolano VELO HASTA EL FINAL y valora, respeta y da el apoyo a todas estas chicas que fuera de nuestro país o en Venezuela están luchando contra miles de adversidades por un sueño, una pasión que a veces muchos no entienden. No dejemos morir el FÚTBOL FEMENINO VENEZUELA
Agradezco de todo corazón a NIDIA por contactarme y permitir dar a conocer noticias tan bellas como esta, al club por su pagina web y cuenta de Twitter. Ojala en Venezuela vean y aprendan que las cosas buenas son las que debemos copiar, si queremos ser mejores cada día