| Date | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Last updated: 17/11/2013 18:17 CET | |||||
| 10/11/2013 | Real Sociedad | 3-0 | Granada Club de Futbol | ||
| 10/11/2013 | San Gabriel | 2-2 | Alcaine | ||
| 16/11/2013 | Levante | 1-1 | Atlético Madrid | ||
| 17/11/2013 | Granada Club de Futbol | 1-5 | Valencia | ||
| 17/11/2013 | Espanyol | 2-1 | Real Sociedad | ||
| 17/11/2013 | Rayo Vallecano | 3-0 | Collerense | ||
| 17/11/2013 | Oviedo Moderno | 1-0 | Sevilla | ||
| 17/11/2013 | Alcaine | 1-1 | Sporting Huelva | ||
| 17/11/2013 | Athletic | 1-2 | Barcelona | ||
| 17/11/2013 | Levante Las Planas FC | 2-0 | San Gabriel | ||
Spanish Women's Primera División 2013/14
| Home | Away | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubs | P | W | D | L | W | D | L | W | D | L | Pts | |||
| 1 | FC Barcelona | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 25 | ||
| 2 | Valencia CFF | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 22 | ||
| 3 | Athletic Club | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 21 | ||
| 4 | Club Atlético de Madrid | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | ||
| 5 | Levante UD | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 20 | ||
| 6 | Rayo Vallecano de Madrid | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 18 | ||
| 7 | CEF San Gabriel | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | ||
| 8 | Real Sociedad de Fútbol | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 13 | ||
| 9 | Sporting de Huelva | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||
| 10 | UD Collerense | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 12 | ||
| 11 | RCD Espanyol de Barcelona | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | ||
| 12 | Sevilla FC | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | ||
| 13 | Levante Las Planas FC | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | ||
| 14 | Oviedo Moderno CF | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||
| 15 | CD Alcaine | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||
| 16 | Granada Club de Futbol | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | ||
