Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
Venezuela | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Brasil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
Uruguay | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Ecuador | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Nos restan dos juegos de esta ronda de grupos Ecuador el día jueves y el sábado vs Uruguay
Les recordamos que clasifican 2 por grupo luego esos 4 equipos juegan un partido contra cada rival y de esa tabla van al mundial los 3 primeros.