LIGA NACIONAL SUB 18 DE LOS EQUIPOS DE PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA DE VENEZUELA 2014
Campeonato Nacional de Sub 18 de Venezuela
2015 - 2016 El equipo del Caracas FC de fútbol
femenino Sub 18 obtuvo el cetro nacional, al vencer al bando de Deportivo Lara,
3 goles por 1, en el choque de vuelta del Campeonato Nacional de la
especialidad que se celebró en el estadio Farid Richa de Barquisimeto, estado
Lara.
Las capitalinas guiadas por Pacheco (2
tantos) y Ramones, anularon el potencial de las guaras que habían anotado por
medio de Pérez. En el choque de ida, caraqueñas y larenses habían igualado a un
tanto.
Torneo Apertura 2014 - 2015
Contara con la participación de 30 equipos formados por 5 grupos por aproximación geográfica
Se CLASIFICARAN a los Octavos de final los equipos que queden 1ro - 2do - 3ro de cada grupo mas el equipo que resulte mejor 4to de entre todos los grupos.
Se jugaran a dos rondas, partidos de ida y vuelta vs cada rival de su grupo, para un total de 10 partidos a excepción del grupo Oriental que jugara 12 partidos, 4 vs cada rival
GRUPO CENTRAL 1
Pos | Nombre | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PTS |
1 | Pellicanos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlético SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Caracas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OD Cachimbo B | ||||||||
5 | UCV Caracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ins Pedagógico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El equipo OD Cachimbo B fue retirado del torneo
GRUPO CENTRAL 2
Pos | Nombre | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PTS |
1 | Fufem Aragua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Casa Portuguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | La Trinidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OD Cachimbo A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Valencia SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fun.Dep.Guarani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO CENTRO-OCCIDENTAL
Pos | Nombre | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PTS |
1 | Atlético Yara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Est. Guarico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Máximo Viloria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Asoc Zulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Portuguesa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AFF San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ac Dep Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO OCCIDENTAL
Pos | Nombre | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PTS |
1 | Trujillanos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
2 | Ingenieros FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
3 | Independiente La Fría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
4 | Caucheros FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ureña SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | José Antonio Páez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Potros Barinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Equipo José Antonio Páez fue retirado del torneo
GRUPO ORIENTAL
Pos | Nombre | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DF | PTS |
1 | Guanaguanay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dvo Anzoátegui SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sulmona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Petroleros del Tigre |